R32

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 技術指標 | 屬性 |
1 | 分子式 | CH2F2 |
2 | 分子量 | 52.02 |
3 | 沸點 ( ℃ ) | -51.7 |
4 | 臨界溫度 ( ℃ ) | 78.25 |
5 | 臨界壓力 (Kpa) | 5.808 |
6 | 臨界密度 ,g/cm3 | 0.43 |
7 | 液體密度 ,25 ℃ ,g/cm3 | 0.96 |
8 | 蒸發熱 [ 沸點 ],KJ/K | 390.5 |
9 | 水中溶解度 ,25 ℃ ,w% | 0.44 |
10 | 液體比熱 ,25 ℃ , 【 KJ/(kg· ℃ ) 】 | 2.35 |
11 | ODP | 0 |
12 | GWP | 0.11 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 |
1 | 外觀 | 無色,不渾濁,無異臭 |
2 | 純度 %,≥ | 99.95 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度 ( 以 HCL 計 ) %,≤ | 0.00001 |
5 | 蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 |
6 | 不凝氣體 %,≤ | 1.5 |
■ 應用
可作為制冷劑,是混合工質 R407C 、 R410A 的重要組成,用以替代 HCFC-22 。
■ 包裝與貯存
鋼瓶或者坦克罐, 充裝系數不大于 0.75KG/L 。貯存于低溫、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
上一個:R410A
下一個:沒有了!