R290

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 指標名稱 | 屬性 |
1 | 分子量 | 44.097 |
2 | 沸點,℃ | -42.07 |
3 | 臨界溫度,℃ | 96.67 |
4 | 臨界壓力,Mpa | 4.25 |
5 | 液體比熱,30℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.64 |
6 | ODP | 0 |
7 | GWP | 0.0011 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 |
1 | 外觀 | 無色,不渾濁 |
2 | 純度 %,≥ | 99.9 |
3 | 水分 %,≤ | 0.002 |
4 | 酸度(以HCL計) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸發殘留物 %,≤ | 0.08 |
■應用
優等品質R290可替代制冷劑R22,與中央空調、熱泵、空調和其他小型家用制冷設備原系統兼容;高純級R290作為工作流體的溫度也可以用于金屬切削氧氣。
■包裝與貯存
鋼瓶或坦克罐。貯存于低溫、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
上一個:R600
下一個:R600A