R125

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 指標名稱 | 屬性 |
1 | 分子式 | CHF2CF3 |
2 | 分子量 | 120.02 |
3 | 沸點,℃ | -48.45 |
4 | 液體密度,25℃,g/cm3 | 1.245 |
5 | 蒸汽壓,25℃,Mpa | 1.371 |
6 | 臨界溫度,℃ | 66.05 |
7 | 臨界壓力,Kpa | 3.592 |
8 | 臨界密度,g/cm3 | 0.571 |
9 | 蒸發熱[熔點],KJ/KG | 165 |
10 | 水中溶解度,25℃,w% | 0.09 |
11 | 液體比熱,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.26 |
12 | ODP | 0 |
13 | GWP | 0.84 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 | 一等品 |
1 | 外觀 | 無色透明 | 無色不渾濁 |
2 | 純度 %,≥ | 99.8 | 99.5 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 | 0.002 |
4 | 酸度(以HCL計) %,≤ | 0.00001 | 0.0001 |
5 | 蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 | 0.01 |
6 | 不凝氣體 %,≤ | 1.5 | 1.5 |
■應用
可作為制冷劑,是混合工質的重要組分,用于替代CFC-502和HCFC-22。 作滅火劑用于替代HA-lon-1211和Halon-1301。
■包裝與貯存
鋼瓶或坦克罐,充裝系數不高于0.9KG/L貯存于低溫、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。
上一個:R152A
下一個:R600