硫酸

產品詳情:
■ 物理性質
編號 | 指標名稱 | 屬性 |
1 | 化學名稱 | 硫酸 |
2 | 分子式 | H2SO4 |
3 | 分子量 | 98.078 |
4 | 沸點,℃ | 337.00 |
5 | 熔點,℃ | 10.371 |
6 | 液體密度,25℃,g/cm3 | 1.8305 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
1 | 外觀 | 無色,不渾濁 | ||
2 | 純度 %,≥ | 98 | 98 | 98 |
3 | 灰分 %,≤ | 0.02 | 0.03 | 0.1 |
4 | 鐵 %,≤ | 0.005 | 0.01 | ── |
5 | 砷 %,≤ | 0.0001 | 0.005 | ── |
6 | 鉛 %,≤ | 0.005 | 0.02 | ── |
7 | 透明度/mm ≥ | 80 | 50 | ── |
8 | 色度/ml ≤ | 2 | 2 | ── |
■應用
1、酸用于制造化肥硫酸銨、超級磷石灰,等用于制造鹽酸、硝酸、磷酸、醚、塑料、金屬硫酸鹽、玻璃紙、染料、藥物、香水、消毒劑甚至膠水。
2、在汽油中使用硫酸化合物。
3、用作電解質鉛酸電池。
4、酸使用還包括去除氧化物從鋼鐵電鍍或鍍鋅。
5、油人造絲和纖維素薄膜。
■包裝與貯存
坦克罐或鐵塑復合桶, 充裝系數不高于0.9KG/L
避光貯存于倉庫,嚴禁與可燃可爆物質共同存儲。
上一個:沒有了!
下一個:無水氟化氫